Takaisin RX 450h-valikoima-sivulle
RX
TEKNISET TIEDOT
Vertaa RX 450h
| |
|
|
| Iskutilavuus (cm3) | 3456 |
|
|
| Kuutiotilavuus (cc) | 3456 |
|
|
| Sylinteriluku / venttiilit | V6 / 24 |
|
|
| Sylinteriluku/venttiilit | V6/24 |
|
|
| Suurin teho (kW/k/min) | 220@6000 |
|
|
| Suurin vääntö (Nm/k/min) | 317@4800 |
|
|
| Suurin teho (hv/k/min) | 299@6000 |
|
|
| Polttoaine | Bensiini |
|
|
| Voimansiirto | Sähköisesti kytkeytyvä nelivetojärjestelmä (E-FOUR) |
|
|
| Vaihteistotyyppi | Hybridivoimansiirto, sähköisesti ohjattu portaaton vaihteisto (E-CVT) jossa käsivalintamahdollisuus |
|
|
| Suurin teho (kW) | 220 |
|
|
| Tyyppi | AC synchronous, permanent magnet |
|
|
| Spenning (v) | 288 |
|
|
| Huippunopeus (km/h) | 200 |
|
|
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 7,8 |
|
|
| Ilmanvastuskerroin | 0.32 |
|
|
| Kaupunki (l/100 km) | 6.6 |
|
|
| Maantie (l/100km) | 6.0 |
|
|
| Yhdistetty kulutus (l/100km) | 6.3 |
|
|
| Hiilidioksidipäästöt (CO2), g/km | 148 |
|
|
| Päästötaso | Euro IV |
|
|
| Vakio | 18" 235/60 R18 |
|
|
| Jousitus edessä | MacPherson-joustintuet |
|
|
| Jousitus takana | Kaksoispoikittaistukivarsijousitus |
|
|
| Tyyppi | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
|
|
| Kääntö (lukosta lukkoon) | 2.79 |
|
|
| Jarrut edessä | Jäähdytetyt levyjarrut |
|
|
| Jarrut takana | Jäähdytetyt levyjarrut |
|
|
| Kokonaismassa (kg) | 2700 |
|
|
| Omamassa (kg) | 2110-2205 |
|
|
| Perävaunumassa jarruin (kg) | 2000 |
|
|
| Perävaunumassa jarruitta (kg) | 750 |
|
|
| Kokonaispituus (mm) | 4770 |
|
|
| Kokonaisleveys (mm) | 1885 |
|
|
| Kokonaiskorkeus (mm) | 1685 |
|
|
| Akseliväli (mm) | 2740 |
|
|
| Raideleveys edessä (mm) | 1630 |
|
|
| Raideleveys takana (mm) | 1620 |
|
|
| Kääntösäde (m) | 5,7 |
|
|
| Polttoainesäiliön tilavuus (l) | 65 |
|
|
| Tavaratilan tilavuus (l) | 496 |
|
|
VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Pyrimme antamaan mahdollisimman tarkkoja tietoja, mutta pidätämme kuitenkin oikeuden muuttaa teknisiä tietoja, varusteita ja saatavuutta ilman ennakkoilmoitusta. Näitä tietoja ei voida pitää erehtymättöminä, eivätkä ne näin ollen muodosta tietyn ajoneuvon myyntitarjousta tai teknisiä tietoja. Pyydämme tarkistamaan viimeisimmät tekniset tiedot ja saatavuuden paikallisesta Lexus-keskuksesta. Kaikki oikeudet pidätetään.