TEKNISET TIEDOT
Lataa RX-esite
Esite sisältää varustelistat ja tekniset tiedot
Tiedostotyyppi: PDF
Lataa esite
1685 mm1885 mm4770 mm2740 mm | RX 450h |
| Huippunopeus (km/h) | 200 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 7,8 |
| Yhdistetty kulutus (l/100km) | 6,3 |
| CO2-päästöt, yhdistetty (g/km) | 145 |
| RX 450h |
|---|
| Iskutilavuus (cm3) | 3456 |
| Sylinteriluku/venttiilit | V6/24 |
| Suurin teho (hv/k/min) | 299@6000 |
| Suurin teho (kW/k/min) | 183@6000 |
| Suurin vääntö (Nm/k/min) | 317@4800 |
| Polttoaine | Bensiini |
| Voimansiirto | Sähköisesti kytkeytyvä nelivetojärjestelmä (E-FOUR) |
| Vaihteistotyyppi | Automaattivaihteisto, elektronisesti ohjattu muuttuvavälityksinen voimansiirto (E-CVT) |
| Huippunopeus (km/h) | 200 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 7,8 |
| Ilmanvastuskerroin | 0.32 |
| Yhdistetty kulutus (l/100km) | 6,3 |
| Kaupunki (l/100 km) | 6.5 |
| Maantie (l/100km) | 6.0 |
| Hiilidioksidipäästöt (CO2), g/km | 145 |
| CO2-päästöt, yhdistetty (g/km) | 145 |
| Jousitus edessä | MacPherson-joustintuet |
| Jousitus takana | Kaksoispoikittaistukivarsijousitus |
| Tyyppi | Hammastanko-ohjaus |
| Kääntö (lukosta lukkoon) | 2.79 |
| Jarrut edessä | Jäähdytetyt levyjarrut |
| Jarrut takana | Jäähdytetyt levyjarrut |
| Kokonaismassa (kg) | 2700 |
| Omamassa (kg) | 2115-2205 |
| Perävaunumassa jarruin (kg) | 2000 |
| Perävaunumassa jarruitta (kg) | 750 |
| Kokonaispituus (mm) | 4770 |
| Kokonaisleveys (mm) | 1885 |
| Kokonaiskorkeus (mm) | 1685 |
| Akseliväli (mm) | 2740 |
| Raideleveys edessä (mm) | 1630 |
| Raideleveys takana (mm) | 1620 |
| Kääntösäde (m) | 5,7 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (l) | 65 |
| Tavaratilan tilavuus (l) | 496 |
VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Vaikka pyrimme antamaan mahdollisimman tarkkoja tietoja, pidätämme oikeuden ohjearvojen, laitteiden ja saatavuuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Näissä tiedoissa voi olla virheitä, eivätkä ne muodosta sellaisenaan minkään tietyn ajoneuvon tai ominaisuuden myyntitarjousta. Pyydämme ottamaan yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Lexus-jälleenmyyjään viimeisimpiä ohjearvoja ja saatavuustietoja varten. Kaikki oikeudet pidätetään.