TEKNISET TIEDOT
Lataa IS-esite
Esite sisältää kaikki varusteet ja tekniset tiedot.
Tiedostotyyppi: PDF
Lataa IS-esite
1440 mm1800 mm4585 mm2730 mm
1440 mm1800 mm4585 mm2730 mm
1425 mm1800 mm4585 mm2730 mm | IS 200d | IS 220d | IS 250 |
| Huippunopeus (km/h) | 205 | 220 | 225 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 10,2 | 8,9 | 8,5 |
| Yhdistetty kulutus (l/100km) | 5,1 | 5,5 | 8,4 |
| CO2-päästöt, yhdistetty (g/km) | 134 | 144 | 194 |
| IS 200d | IS 220d | IS 250 |
|---|
| Kuutiotilavuus (cc) | 2231 | 2231 | 2500 |
| Venttiilimekanismi | DOHC, 16-venttiilinen | DOHC, 16-venttiilinen | Dual VVT-i |
| Sylinteriluku/venttiilit | L4/16 | L4/16 | V6/24 |
| Suurin teho (kW/k/min) | 110@3600 | 130@3600 | 153@6400 |
| Suurin vääntö (Nm/k/min) | 340@2000/2800 | 400@2000/2600 | 252@4800 |
| Suurin teho (hv/k/min) | 150@3600 | 177@3600 | 208@6400 |
| Polttoaine | Diesel | Diesel | Bensiini |
| Voimansiirto | Takaveto | Takaveto | Takaveto |
| Vaihteistotyyppi | 6M/T | 6M/T | 6A/T |
| Huippunopeus (km/h) | 205 | 220 | 225 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 10,2 | 8,9 | 8,5 |
| Ilmanvastuskerroin | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Yhdistetty kulutus (l/100km) | 5,1 | 5,5 | 8,4 |
| Kaupunki (l/100 km) | 6.3 | 6.8 | 11.8 |
| Maantie (l/100km) | 4.4 | 4.7 | 6.8 |
| Hiilidioksidipäästöt (CO2), g/km | 134 | 144 | 194 |
| CO2-päästöt, yhdistetty (g/km) | 134 | 144 | 194 |
| Jousitus edessä | Päällekkäiset kolmiotukivarret | Päällekkäiset kolmiotukivarret | Päällekkäiset kolmiotukivarret |
| Jousitus takana | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |
| Tyyppi | Hammastanko-ohjaus, sähköinen ohjaustehostin | Hammastanko-ohjaus, sähköinen ohjaustehostin | Hammastanko-ohjaus, sähköinen ohjaustehostin |
| Kääntö (lukosta lukkoon) | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
| Jarrut edessä | Jäähdytetyt levyjarrut | Jäähdytetyt levyjarrut | Jäähdytetyt levyjarrut |
| Jarrut takana | Jäähdytetyt levyjarrut | Jäähdytetyt levyjarrut | Jäähdytetyt levyjarrut |
| Kokonaismassa (kg) | 2075 | 2075 | 2045 |
| Omamassa (kg) | 1545-1635 | 1545-1635 | 1530-1620 |
| Perävaunumassa jarruin (kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Perävaunumassa jarruitta (kg) | 560 | 560 | 560 |
| Kokonaispituus (mm) | 4585 | 4585 | 4585 |
| Kokonaisleveys (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Kokonaiskorkeus (mm) | 1440 | 1440 | 1425 |
| Akseliväli (mm) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Raideleveys edessä (mm) | 1535 | 1535 | 1535 |
| Raideleveys takana (mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (l) | 65 | 65 | 65 |
| Tavaratilan tilavuus (l) | 398 | 398 | 398 |
VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Haluamme tarjota aina tarkkoja ja ajantasaisia tietoja, mutta pidätämme kuitenkin itsellämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja, varusteita ja saatavuutta ilman etukäteisilmoitusta. Näissä tiedoissa voi olla virheitä, eivätkä ne muodosta sellaisenaan minkään tietyn ajoneuvon tai ominaisuuden myyntitarjousta. Viimeisimmät tekniset ja saatavuutta koskevat tiedot tulee varmistaa valtuutetulta Lexus-jälleenmyyjältä. Kaikki oikeudet pidätetään.