TEKNISET TIEDOT
Lataa IS 250C -mallin esitteitä
Valitse varustelistat ja tekniset tiedot sisältävä esite
Tiedostotyyppi: PDF
Lataa IS250C-esite
1415 mm1800 mm4635 mm2730 mm | IS 250C |
| Huippunopeus (km/h) | 210 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 9,0 |
| Yhdistetty kulutus (l/100km) | 9,2 |
| CO2-päästöt, yhdistetty (g/km) | 213 |
| IS 250 | IS 250C |
|---|
| Kuutiotilavuus (cc) | 2500 | 2500 |
| Venttiilimekanismi | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
| Sylinteriluku/venttiilit | V6/24 | V6/24 |
| Suurin teho (kW/k/min) | 153@6400 | 153@6400 |
| Suurin vääntö (Nm/k/min) | 252@4800 | 252@4800 |
| Suurin teho (hv/k/min) | 208@6400 | 208@6400 |
| Polttoaine | Bensiini | Bensiini |
| Voimansiirto | Takaveto | Takaveto |
| Vaihteistotyyppi | 6A/T | 6A/T |
| Huippunopeus (km/h) | 225 | 210 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 8,5 | 9,0 |
| Ilmanvastuskerroin | 0.27 | 0.29 |
| Yhdistetty kulutus (l/100km) | 8,4 | 9,2 |
| Kaupunki (l/100 km) | 11.8 | 12.7 |
| Maantie (l/100km) | 6.8 | 7.2 |
| Hiilidioksidipäästöt (CO2), g/km | 194 | 213 |
| CO2-päästöt, yhdistetty (g/km) | 194 | 213 |
| Jousitus edessä | Päällekkäiset kolmiotukivarret | Päällekkäiset kolmiotukivarret |
| Jousitus takana | Monivarsituenta | Monivarsituenta |
| Tyyppi | Hammastanko-ohjaus, sähköinen ohjaustehostin | Hammastanko-ohjaus, sähköinen ohjaustehostin |
| Kääntö (lukosta lukkoon) | 2.91 | 3.2 |
| Jarrut edessä | Jäähdytetyt levyjarrut | Jäähdytetyt levyjarrut |
| Jarrut takana | Jäähdytetyt levyjarrut | Jäähdytetyt levyjarrut |
| Kokonaismassa (kg) | 2045 | 2075 |
| Omamassa (kg) | 1530-1620 | 1730-1750 |
| Perävaunumassa jarruin (kg) | 1500 | - |
| Perävaunumassa jarruitta (kg) | 560 | - |
| Kokonaispituus (mm) | 4585 | 4635 |
| Kokonaisleveys (mm) | 1800 | 1800 |
| Kokonaiskorkeus (mm) | 1425 | 1415 |
| Akseliväli (mm) | 2730 | 2730 |
| Raideleveys edessä (mm) | 1535 | 1535 |
| Raideleveys takana (mm) | 1545 | 1535 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (l) | 65 | 65 |
| Tavaratilan tilavuus (l) | 398 | 420 (katto kiinni) 165 (katto auki) |
VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Haluamme tarjota aina tarkkoja ja ajantasaisia tietoja, mutta pidätämme kuitenkin itsellämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja, varusteita ja saatavuutta ilman etukäteisilmoitusta. Näissä tiedoissa voi olla virheitä, eivätkä ne muodosta sellaisenaan minkään tietyn ajoneuvon tai ominaisuuden myyntitarjousta. Viimeisimmät tekniset ja saatavuutta koskevat tiedot tulee varmistaa valtuutetulta Lexus-jälleenmyyjältä. Kaikki oikeudet pidätetään.